Assemblies and Motion
P4.1: Working assembly model of a single hinge | PDF | e-Drawing | SolidWorks

Pin | PDF | e-Drawing | SolidWorks

Plate | PDF | e-Drawing | SolidWorks

P4.2: Assembly of a flagpole | PDF | e-Drawing | SolidWorks

Base | PDF | e-Drawing | SolidWorks

End cap | PDF | e-Drawing | SolidWorks

Pole | PDF | e-Drawing | SolidWorks

P4.3: Assembly of a pulley on a shaft | PDF | e-Drawing | SolidWorks

Axle | PDF | e-Drawing | SolidWorks

Key | PDF | e-Drawing | SolidWorks

Pulley | PDF | e-Drawing | SolidWorks

P4.4: Model of a car windscreen wiper linkage | PDF | e-Drawing | SolidWorks



Blade | PDF | e-Drawing | SolidWorks

Connector 1 | PDF | e-Drawing | SolidWorks

Connector 2 | PDF | e-Drawing | SolidWorks

Crank | PDF | e-Drawing | SolidWorks

Ground joint | PDF | e-Drawing | SolidWorks

P4.5: Working model of a Geneva mechanism | PDF | e-Drawing | SolidWorks

Crank | PDF | e-Drawing | SolidWorks

Geneva wheel | PDF | e-Drawing | SolidWorks

Ground link | PDF | e-Drawing | SolidWorks

Locking disk | PDF | e-Drawing | SolidWorks

Pin | PDF | e-Drawing | SolidWorks

Shaft | PDF | e-Drawing | SolidWorks

Crank and locking disk subassembly | PDF | e-Drawing | SolidWorks

Geneva wheel subassembly | PDF | e-Drawing | SolidWorks
